- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
100万人民币 | 2024-02-19 | 开业 |
工商注册号 | 370202230790052 | 组织机构代码 | MADBPRGM-2 | |
统一信用代码 | 91370202MADBPRGM29 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) | |
纳税人识别号 | 91370202MADBPRGM29 | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2024-02-19至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-19 | |
登记机关 | 青岛市市南区市场监督管理局 | 英文名称 | Qingdao Yunxun Zhiyuan Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 山东省青岛市市南区金门路街道宁夏路288号3号楼106室0789(集中办公区) | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;信息系统集成服务;电子产品销售;软件销售;广告设计、代理;广告发布;供应用仪器仪表销售;劳务服务(不含劳务派遣);云计算设备销售;信息技术咨询服务;智能家庭消费设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|