- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 50万人民币 | 2018-11-28 | 存续 |
| 工商注册号 | 321322000781869 | 组织机构代码 | MA1XHY9F-4 | |
| 统一信用代码 | 91321322MA1XHY9F47 | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
| 纳税人识别号 | 91321322MA1XHY9F47 | 行业 | 零售业 | |
| 营业期限 | 2018-11-28至2048-11-27 | 核准日期 | 2018-11-28 | |
| 登记机关 | 沭阳县市场监督管理局 | 英文名称 | Suqian Xunyuan Trading Co., Ltd | |
| 注册地址 | 宿迁市沭阳县颜集镇贯勤村潘庄组48号 | |||
| 经营范围 |
网上销售:音响设备、日用百货、五金交电、电子产品、电线电缆、电动工具、家用电器、机电设备、照相器材、健身器材、陶瓷制品、卫生洁具、办公设备、文体用品、工艺礼品、玩具、服装鞋帽、服饰、针纺织品、皮革制品、不再分装的包装种子、园艺用品、花卉、苗木、盆景、仿真花、干花、绿植、果树、多肉植物。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
|
|||